Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
16 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 54 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 77 metre |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 126-175 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 31-40 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 176-250 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 21-30 m |
| Giriş Ölçüsü | 4" – 100 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 V (Trifaze) |
| Maks. Debi | 126-175 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 31-40 mSS |
| Çıkış Ölçüsü | 4" (100 mm) |
| Devir | 2900 d/d |
| Ağırlık | 133 kg |
| Motor Gücü | 15 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 V |
| Maks. Debi | 126-175 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 11-20 m |
| Çıkış Ölçüsü | 4" (100 mm) |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 15 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 101-150 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4'' – 32 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| HP | 15 HP |
|---|---|
| kW | 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 26-50 m³/h, 51-75 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 151-300 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Devir (D/D) | 2900 d/d |
| HP | 15 HP |
|---|---|
| kW | 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 26-50 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 101-150 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 15 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 26-50 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 15 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 100 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 50 m |
| Giriş Ölçüsü | 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 80 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Motor Gücü | 15 HP |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Emiş Derinliği | 6 m |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 54 m |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Voltaj | 380 Volt |
| Debi Aralığı | 51-75 m³/h |
| HP | 15 HP |
|---|---|
| kW | 11 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi m3/h | 51-75 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
















