Son Görüntülenenler
| Güç (HP) | 7.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 5.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 21-50 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-150 mss |
| Kat Sayısı | 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 61-150 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 3" – 80 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Güç | 1.6 kW / 2.2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max Debi | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Giriş/Çıkış | 1.1/4" – 32 mm |
| Kat Sayısı | 9 Kat, 4 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire, 43 Daire |
| Güç (kW) | 1.6 |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| HP | 1.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 12 Daire, 16-25 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Güç | 0.75 kW |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 3 Kat, 6 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire, 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |











