Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
Tüm 7 sonucu gösteriliyor
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" (40 mm) |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 97 metre |
| Maksimum Debi | 27 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Max Basınç | 10.5 Bar |
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 27 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 76 m |
| Giriş Ölçüsü | 2" (50 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 42 m³/h |
| Max. Yükseklik | 64 metre |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" (65 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2" (40 mm) |
| Emiş Derinliği | 7 metre |
| Maksimum Basınç | 8.8 Bar |
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi | 51-75 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 12.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max Debi | 51-75 m³/h |
| Max Yükseklik | 41-50 mss |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi | 130 m³/h |
| Max. Yükseklik | 34 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 3" (80 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 2.1/2" (65 mm) |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 12.5 HP |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 51-75 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 2.1/2" – 65 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 2" – 50 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+90 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.75 HP (0.55 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 31-40 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Şamandıra | Mevcut |
| Motor Gücü | 6.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 26-50 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 76-100 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir Hızı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt |
| Maksimum Debi | 4.3 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 109 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" |
| Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Emiş Derinliği | 7 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Manometrik Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Maksimum Basınç | 10.2 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Debi | 0 – 4.3 m³/h |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Ölçüleri | 1" (25 mm) |
| Maksimum Basınç | 10.2 Bar |
| Maksimum Debi | 4.3 m³/h |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Sıvı Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
| Ortam Sıcaklığı Dayanımı | 0/+35 °C |
















