Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 5.5 HP (3 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 26-50 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 41-60 Daire |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 0.85 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 11-15 m³/h |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 16-25 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 11-20 m |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir Sayısı | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 16-25 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 11-20 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/2'' – 40 mm |
| Devir | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | 6 Metre |










