Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
Tüm 11 sonucu gösteriliyor
Copyright 2025 © Koşar Ticaret Tüm Hakları Saklıdır.
| HP | 2.2 HP |
|---|---|
| kW | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç (HP) | 2.2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.6 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h |
| Max. Yükseklik | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç | 1.6 kW / 2.2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max Debi | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max Yükseklik | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Giriş/Çıkış | 1.1/4" – 32 mm |
| Kat Sayısı | 9 Kat, 4 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire, 43 Daire |
| Güç (HP) | 2.2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.6 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h |
| Maks. Basma Yüksekliği (mSS) | 41-50 mSS |
| Giriş Bağlantısı | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Bağlantısı | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç (HP) | 3 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 2.2 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç (kW) | 3 kW |
|---|---|
| Güç (HP) | 4 HP |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç (kW) | 1.6 |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 21-30 mss, 41-50 mss |
| Kat Sayısı | 4 Kat, 9 Kat |
| Daire Sayısı | 24 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç (kW) | 3 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 41-50 mss, 51-75 mss |
| Kat Sayısı | 9 Kat, 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Güç (HP) | 4 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 3 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 51-75 mss, 76-100 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |
| Güç (kW) | 3.45 kW |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maksimum Debi (m³/h) | 0-5 m³/h, 6-10 m³/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 101-150 mss |
| Kat Sayısı | 11-20 Kat, 21-40 Kat |
| Daire Sayısı | 16-25 Daire, 26-40 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| HP | 1.5 HP |
|---|---|
| kW | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze), 380 Volt (Trifaze) |
| Max. Debi (m3/h) | 0-5 m3/h, 6-10 m3/h |
| Max. Yükseklik (mSS) | 51-75 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir D/D | 2900 d/d |















