Son Görüntülenenler
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" |
| Max. Yükseklik | 31 m |
| Max. Debi | 6-10 m³/h |
| Çalışma Derinliği | 5 mt |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Şamandıra | Mevcut |
| Motor Gücü | 0.75 HP |
|---|---|
| Voltaj | 230 V – 50 Hz |
| Emiş Bağlantısı | 1.1/4" |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 31-40 m |
| Çıkış Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çalışma Derinliği | 5 mt |
| Sıvı Çalışma Sıcaklığı | 40°C |
| Parça Geçirgenliği | 1.3 mm |
| Motor Gücü | 2 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 6-10 m3/h |
| Maksimum Yükseklik | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" (32 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Devir | 2900 d/d |
| Motor Gücü | 0.5 HP (0.37 kW) |
|---|---|
| Emiş Derinliği | 8 m |
| Maksimum Basınç | 9 bar |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Maksimum Dikey Basma Mesafesi | 40 m |
| Maksimum Yatay Basma Mesafesi | 400 m |
| Güç (HP) | 2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |


























