Hesap
Güvenli ödeme seçenekleri
Yalnızca en güvenli ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.
Ürün 30 gün içinde iade edilebilir.
Müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Sepette ürün yok.
Henüz sepetinizde ürün yok, bu deneyimi yaşamak için birkaç ürün ekleyin.
Sepete 500,00 ₺ daha ekleyin ve ücretsiz kargo kazanın!
Tüm indirimli ürünleri görmek ve bunlardan yararlanmak için.
Buraya tıklayınMağaza
%100 Orijinal ve Güvenilir Ürünler
Tüm ürünlerimiz kalite kontrol süreçlerinden geçer ve güvenle tedarik edilir. Koşar Ticaret olarak orijinallikten asla taviz vermeyiz.
Rekabetçi ve Şeffaf Fiyat Politikası
Kaliteli ürünü en doğru fiyatla sunarız. Sürpriz maliyet yok, net ve güvenilir ticaret var.
İhtiyacınıza Uygun Zengin Ürün Yelpazesi
Farklı sektör ve taleplere uygun geniş stok yapımız sayesinde aradığınız ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.
83 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
| Motor Gücü | 0.60 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 31-40 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 7 Metre |
| Motor Gücü | 1 HP (0.55 kW) |
|---|---|
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51 m |
| Giriş Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Çıkış Ölçüsü | 1" (25 mm) |
| Emiş Derinliği | 8 Metre |
| Motor Gücü | 0.5 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 35 m |
| Giriş Ölçüsü | 3/4" – 20 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 3/4" – 20 mm |
| Emiş Derinliği | 9 m |
| Motor Gücü | 0.33 Hp |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi | 0-5 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 20 metre |
| Giriş/Çıkış Ölçüsü | 3/4" – 20 mm |
| Emiş Derinliği | 9 metre |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Hidrofor Tipi | Jet Paslanmaz Hidrofor |
| Kapasite | 24 Litre |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 Metre |
| Giriş Ölçüsü | 1" |
| Çıkış Ölçüsü | 1" |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Kat Sayısı | 4 Kat / 13 Daire, 5 Kat / 10 Daire, 6 Kat / 8 Daire |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 41-50 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 9 Metre |
| Pompa Tipi | Jet Pompa (Derinden Emişli) |
| Güç | 1.5 HP |
|---|---|
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Kat Sayısı | 6 Kat |
| Kat/Daire Kapasitesi | 6 Kat / 10 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Motor Gücü | 1.5 HP |
|---|---|
| Maks. Debi | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik | 51-75 m |
| Kat Sayısı | 6 Kat |
| Daire Kapasitesi | 4 Kat / 18 Daire, 6 Kat / 10 Daire |
| Daire Sayısı | 10 Daire |
| Giriş Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Emiş Derinliği | 9 Metre |
| Motor Gücü | 1 HP |
|---|---|
| Giriş/Çıkış | 1" – 25 mm |
| Maks. Emiş Derinliği | 9 metre |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 40°C |
| Maks. Ortam Sıcaklığı | 40°C |
| Kapasite | 4 kat / 6 daire |
| Max. Debi | 0-5 m³/h |
| Max. Yükseklik | 41-50 mSS |
| Güç (HP) | 2 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.5 kW |
| Voltaj | 380 Volt (Trifaze) |
| Maks. Debi (m³/h) | 0-5 m³/h |
| Maks. Yükseklik (mSS) | 76-100 mSS |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
| Güç | 1 HP (0.75 kW) |
|---|---|
| Giriş | 1.1/4" (32mm) |
| Çıkış | 1" (25mm) |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maks. Debi | 0-5 m3/h |
| Maks. Yükseklik | 41-50 m |
| Devir | 2900 d/d |
| Güç (HP) | 1.5 HP |
|---|---|
| Güç (kW) | 1.1 kW |
| Voltaj | 220 Volt (Monofaze) |
| Maksimum Debi (m3/h) | 0-5 m3/h |
| Maksimum Yükseklik (mSS) | 76-100 mss |
| Giriş Ölçüsü | 1.1/4" – 32 mm |
| Çıkış Ölçüsü | 1" – 25 mm |
| Devir (d/d) | 2900 d/d |
















